Who Munster is on defense
—
Their top front: — on 0% of tagged fronts (0/0) — #1 vs 0 of your 6 most common looks. LOW
Cover — · 0%
0/107 snaps. LOW
Pressure · 0%
Pressure tagged on 0% of snaps. HIGH
48% · 26 expl
What offenses did vs them: 48% success, 26 explosives — but 1 takeaways + 2 sacks the other way. HIGH
Data honesty — read this first
- Game identity read from the 'GAME' column → 2 games.
- YARD LN sign convention assumed Hudl-standard (negative = offense's own side). Confirm with staff.
- Blank pressure column read as 'no extra pressure tagged' — the coach may not have tagged every rush. Confirm.
- Confidence: HIGH = 25+ snaps · MED = 10–24 · LOW = under 10 (LOW = a lead to check on film, not a conclusion).
- 2 games is what this sample holds. Every added game sharpens it automatically.
Key findings
They are one front: — on 0% of tagged snaps — #1 against 0 of your 6 most common looks.
0/0 tagged fronts. Their variance lives in the call and the coverage, not the front. n=0 LOW
// rebuild this cutup in Hudl: click front = —
Cover — on 0% of snaps — top exact tags: .
The family holds across downs — see Coverage by down in the call sheet. n=0 LOW
// rebuild this cutup in Hudl: click coverage = —
Throw to score: passes hit 24% explosives vs 24% for runs.
Pass success 42% (n=33) vs run 50% (n=74). 0 of 26 explosives came against —. n=33 HIGH
// rebuild this cutup in Hudl: click PLAY TYPE = Pass (then sort GN/LS)
3rd & 7+: 43% success allowed (n=14). 3rd & 4–6: —% (n=—).
They leak on 3rd-and-long — but do not live there by accident. n=14 MED
// rebuild this cutup in Hudl: click DN = 3 + DIST 7 or more
Ball disruption: 1 takeaways + 2 sacks in 2 games.
Care with the ball on obvious passing downs — pressure was tagged on 0% of all snaps. n=107 HIGH
// rebuild this cutup in Hudl: click RESULT = Interception, Fumble, Sack
Pre-snap tells — If / Then
Only tells that clear the honesty gate are shown: at least 12 snaps AND at least a 12-point jump over their base rate.
No tells cleared the honesty gate (n≥12 and ≥12-pt lift). That itself is a finding: this defense is consistent pre-snap.
Situational call sheet — starter
Their answer and what won, by situation, in the source's own tags. Cells under 6 snaps are not shown.
| Situation | Their shell (top tags) | Their call (top tags) | What won here | Succ. allowed | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st & 10 // rebuild this cutup in Hudl: DN=1 + DIST=10 | HB COUNTER TREY READ (4×), JET READ (3×), HB TRAP (3×) | 51% | n=39 HIGH | ||
| 2nd & short (1–3) // rebuild this cutup in Hudl: DN=2 + DIST short (1–3) | HB COUNTER TREY READ (2×), JET (1×), FLOOD (1×) | 71% | n=7 LOW | ||
| 2nd & long (7+) // rebuild this cutup in Hudl: DN=2 + DIST long (7+) | HB COUNTER TREY READ (2×), FLOOD (2×), JET (2×) | 36% | n=22 MED | ||
| 3rd & short (1–3) // rebuild this cutup in Hudl: DN=3 + DIST short (1–3) | Q G WRAP (1×), BUBBLE (1×), HB COUNTER TREY READ (1×) | 57% | n=7 LOW | ||
| 3rd & long (7+) // rebuild this cutup in Hudl: DN=3 + DIST long (7+) | HB COUNTER TREY READ (2×), SCISSORS (1×), DIG SEAM / HITCH GO (1×) | 43% | n=14 MED |
What beats each coverage
The pressure profile
Calls by down
| Down | n | Top calls |
|---|---|---|
| 1 | 46 | — |
| 2 | 33 | — |
| 3 | 23 | — |
| 4 | 5 | — |
How they answer your looks
| Your look | n | Front answer | Coverage answer | Succ. vs it | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTACHED 3X1 | 28 | 32% | HIGH | ||
| WING TACKLE OVER | 19 | 63% | MED | ||
| 2X2 | 14 | 71% | MED | ||
| ATTACHED EMPTY | 12 | 33% | MED | ||
| 3X1 | 11 | 36% | MED | ||
| EMPTY | 6 | 50% | LOW |
Predict the D
Pick a situation. The projection is computed live from the 107 charted snaps — when the exact situation is thin, it widens the net and tells you instead of pretending.
Down
Distance
Hash
Formation
All 26 explosives allowed (runs ≥10 · passes ≥15)
| Gm | Sit. | Formation | Concept | Gain | Coverage | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 2&20 | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | +17 | — | — |
| G1 | 3&14 | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | +11 | — | — |
| G1 | 1&10 | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | +27 | — | — |
| G1 | 1&10 | ATTACHED EMPTY | JET READ | +75 | — | — |
| G1 | 2&10 | ATTACHED 3X1 FLEX | JET | +10 | — | — |
| G1 | 1&10 | ATTACHED EMPTY | Q SNEAK | +20 | — | — |
| G1 | 1&10 | EMPTY | Q G WRAP | +15 | — | — |
| G1 | 3&13 | ATTACHED 3X1 | SCISSORS | +41 | — | — |
| G1 | 1&10 | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | +14 | — | — |
| G1 | 3&8 | 3X1 | HB COUNTER TREY READ | +12 | — | — |
| G1 | 1&10 | 3X1 | HB COUNTER TREY READ | +11 | — | — |
| G1 | 2&1 | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | +14 | — | — |
| G1 | 1&10 | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | +14 | — | — |
| G1 | 1&10 | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | +39 | — | — |
| G1 | 2&2 | ATTACHED 3X1 | FLOOD | +37 | — | — |
| G2 | 2&10 | WING TACKLE OVER | HB TRAP | +56 | — | — |
| G2 | 3&18 | 2X2 | DIG SEAM / HITCH GO | +29 | — | — |
| G2 | 3&8 | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | +14 | — | — |
| G2 | 4&10 | ATTACHED 3X1 | SCISSORS | +25 | — | — |
| G2 | 4&7 | ATTACHED 3X1 | VERTS | +34 | — | — |
| G2 | 3&2 | WING TACKLE OVER | HB G KICK TE WRAP | +33 | — | — |
| G2 | 3&27 | ATTACHED 3X1 | HB TRAP | +11 | — | — |
| G2 | 3&15 | WING TACKLE OVER | HB TRAP | +41 | — | — |
| G2 | 2&11 | ATTACHED 3X1 | FLOOD | +18 | — | — |
| G2 | 1&10 | ATTACHED 2X2 | VERTS HOT | +29 | — | — |
| G2 | 1&10 | 2X2 | SCISSORS / HITCHES | +15 | — | — |
The Plan
⚠ This section is interpretation — the AI Coordinator's Read. Everything above it is computed fact; every claim here ties to a number you can check in "Every Snap."
- Throw to score, run to stay on schedule. Passing: 42% success / 24% explosive (n=33). Runs: 50% / 24% (n=74). The explosive gap is the story.
- Best explosive source in the data: HB COUNTER TREY READ — 7 of the 26 explosives. Feed it.
- Protect the down-and-distance schedule. 3rd & 4–6: —% allowed (n=—). 3rd & 7+: 43% (n=14).
- Pick your run scheme by leverage, not by front guessing — — on 0% of tagged fronts. They adjust with the call, not the front.
- Have the answer ready for their best shell but don't over-plan it. The stingiest family with a real sample: — at —% allowed.
Every charted snap — check any number on this page
| # | Gm | Q | D&D | YL | H | Type | Gn | Result | Formation | Concept | Front | Call | Coverage | ✓ | 💥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G1 | QNone | 1&15 | -34 | M | Pass | 0 | Incomplete | EMPTY | RPO SCREEN | |||||
| 4 | G1 | QNone | 2&20 | -29 | M | Run | 17 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 5 | G1 | QNone | 3&3 | -46 | L | Run | 3 | Rush | EMPTY | Q G WRAP | ✓ | ||||
| 6 | G1 | QNone | 1&10 | -49 | R | Run | 2 | Rush | EMPTY TIGHT | Q SNEAK | |||||
| 7 | G1 | QNone | 2&8 | 49 | R | Pass | 9 | Scramble | ATTACHED 3X1 | FLOOD | ✓ | ||||
| 8 | G1 | QNone | 1&10 | 40 | L | Run | 0 | Rush | WING TACKLE OVER | HB VEER | |||||
| 9 | G1 | QNone | 2&10 | 40 | L | Run | 6 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | ||||
| 11 | G1 | QNone | 3&14 | 44 | L | Run | 11 | Rush | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | 💥 | ||||
| 12 | G1 | QNone | 4&3 | 33 | L | Pass | 6 | Complete | EMPTY | BUBBLE | ✓ | ||||
| 13 | G1 | QNone | 1&10 | 27 | R | Run | 27 | Rush, TD | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 14 | G1 | QNone | 1&10 | -48 | R | Run | -4 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET READ | |||||
| 16 | G1 | QNone | 2&14 | -44 | M | Run | 0 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | |||||
| 17 | G1 | QNone | 3&14 | -44 | R | Pass | 0 | Incomplete | EMPTY | BUBBLE | |||||
| 18 | G1 | QNone | 1&10 | 45 | L | Pass | 2 | Complete | ATTACHED EMPTY | TUNNEL | |||||
| 19 | G1 | QNone | 2&8 | 43 | L | Run | 3 | Rush | ATTACHED 3X1 | SPEED OPTION | |||||
| 20 | G1 | QNone | 3&5 | 40 | L | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | FLOOD | |||||
| 22 | G1 | QNone | 4&5 | 40 | M | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | HB SCREEN | |||||
| 23 | G1 | QNone | 1&10 | -25 | L | Run | 75 | Rush, TD | ATTACHED EMPTY | JET READ | ✓ | 💥 | |||
| 24 | G1 | QNone | 1&10 | -23 | L | Run | 0 | Rush | 3X1 | HB COUNTER TREY READ | |||||
| 25 | G1 | QNone | 2&10 | -23 | L | Run | 10 | Rush | ATTACHED 3X1 FLEX | JET | ✓ | 💥 | |||
| 27 | G1 | QNone | 1&15 | -28 | M | Run | -6 | Rush | 3X1 | Q ZONE READ | |||||
| 28 | G1 | QNone | 2&21 | -22 | L | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | VERTS HOT | |||||
| 29 | G1 | QNone | 3&21 | -22 | L | Pass | 7 | Scramble | 3X1 | VERTS HOT | |||||
| 30 | G1 | QNone | 1&10 | 44 | L | Run | 20 | Rush | ATTACHED EMPTY | Q SNEAK | ✓ | 💥 | |||
| 31 | G1 | QNone | 1&10 | -32 | L | Run | 15 | Rush | EMPTY | Q G WRAP | ✓ | 💥 | |||
| 32 | G1 | QNone | 1&10 | -47 | R | Run | 4 | Rush | ATTACHED 3X1 FLEX | JET | ✓ | ||||
| 33 | G1 | QNone | 2&6 | 49 | L | Run | 4 | Rush | ATTACHED 3X1 | SPEED OPTION | ✓ | ||||
| 34 | G1 | QNone | 3&2 | 45 | M | Pass | 7 | Complete | EMPTY TIGHT | BUBBLE | ✓ | ||||
| 35 | G1 | QNone | 1&10 | 38 | R | Run | 2 | Rush | 3X1 | HB OUTSIDE ZONE | |||||
| 36 | G1 | QNone | 2&8 | 36 | L | Run | -5 | Rush | EMPTY | Q G WRAP | |||||
| 37 | G1 | QNone | 3&13 | 41 | L | Pass | 41 | Complete, TD | ATTACHED 3X1 | SCISSORS | ✓ | 💥 | |||
| 38 | G1 | QNone | 1&10 | -35 | R | Run | -5 | Rush | EMPTY SPLIT LINE | JET READ | |||||
| 39 | G1 | QNone | 2&15 | -30 | M | Pass | 0 | Incomplete | EMPTY SPLIT LINE | RPO SCREEN | |||||
| 41 | G1 | QNone | 1&10 | -45 | R | Run | 7 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET READ | ✓ | ||||
| 42 | G1 | QNone | 2&3 | 48 | R | Run | 9 | Rush | 3X1 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | ||||
| 43 | G1 | QNone | 1&10 | 39 | R | Run | 14 | Rush | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | ✓ | 💥 | |||
| 45 | G1 | QNone | 1&10 | 25 | R | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | FLOOD | |||||
| 46 | G1 | QNone | 2&10 | 25 | R | Run | 2 | Rush | 3X1 | HB OUTSIDE ZONE | |||||
| 47 | G1 | QNone | 3&8 | 23 | M | Run | 12 | Rush | 3X1 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 48 | G1 | QNone | 1&10 | 11 | M | Run | 11 | Rush, TD | 3X1 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 49 | G1 | QNone | 1&10 | -11 | L | Run | 7 | Rush | ATTACHED 3X1 FLEX | JET | ✓ | ||||
| 50 | G1 | QNone | 2&3 | -18 | R | Run | 2 | Rush | 2X2 | JET | ✓ | ||||
| 51 | G1 | QNone | 3&1 | -20 | L | Run | 4 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | ||||
| 52 | G1 | QNone | 1&10 | -24 | M | Pass | 9 | Complete | 2X2 | HITCHES | ✓ | ||||
| 53 | G1 | QNone | 2&1 | -33 | R | Run | 14 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 54 | G1 | QNone | 1&10 | -47 | R | Run | 14 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 55 | G1 | QNone | 1&10 | 39 | R | Run | 39 | Rush, TD | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | 💥 | |||
| 56 | G1 | QNone | 1&10 | -33 | L | Pass | 8 | Scramble | ATTACHED 2X2 | POST SLANT / ARROW GO | ✓ | ||||
| 57 | G1 | QNone | 2&2 | -41 | L | Pass | 37 | Complete | ATTACHED 3X1 | FLOOD | ✓ | 💥 | |||
| 58 | G1 | QNone | 1&10 | 22 | L | Run | 5 | Rush | EMPTY TIGHT | Q SNEAK | ✓ | ||||
| 59 | G1 | QNone | 2&5 | 17 | L | Run | 2 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB COUNTER TREY READ | |||||
| 61 | G2 | QNone | 1&10 | -20 | R | Run | 3 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET Q FOLLOW | |||||
| 62 | G2 | QNone | 2&7 | -23 | M | Run | -1 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | |||||
| 64 | G2 | QNone | 3&8 | -22 | M | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 2X2 | HB SCREEN | |||||
| 65 | G2 | QNone | 1&10 | -35 | R | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | FLOOD | |||||
| 67 | G2 | QNone | 2&13 | -32 | L | Run | 1 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET READ | |||||
| 68 | G2 | QNone | 3&12 | -33 | R | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | VERTS HOT | |||||
| 69 | G2 | QNone | 1&10 | -23 | M | Run | 0 | Rush | WING TACKLE OVER | HB TRAP | |||||
| 70 | G2 | QNone | 2&10 | -23 | M | Run | 56 | Rush | WING TACKLE OVER | HB TRAP | ✓ | 💥 | |||
| 71 | G2 | QNone | 1&10 | 21 | L | Run | 1 | Rush | EMPTY TIGHT | Q SNEAK | |||||
| 72 | G2 | QNone | 2&9 | 20 | L | Pass | -9 | Sack | ATTACHED 3X1 | FLOOD | |||||
| 73 | G2 | QNone | 3&18 | 29 | M | Pass | 29 | Complete, TD | 2X2 | DIG SEAM / HITCH GO | ✓ | 💥 | |||
| 74 | G2 | QNone | 1&10 | 16 | R | Run | -3 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB SWING | |||||
| 75 | G2 | QNone | 2&13 | 19 | R | Run | 5 | Rush | ATTACHED 3X1 FLEX | JET | |||||
| 76 | G2 | QNone | 3&8 | 14 | L | Run | 14 | Rush, TD | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | ✓ | 💥 | |||
| 77 | G2 | QNone | 1&10 | -27 | L | Run | 6 | Rush | WING TACKLE OVER | HB TRAP | ✓ | ||||
| 78 | G2 | QNone | 2&4 | -33 | M | Run | 3 | Rush | WING TACKLE OVER | HB VEER | ✓ | ||||
| 80 | G2 | QNone | 3&1 | -36 | R | Run | 0 | Rush | 2X2 | HB COUNTER TREY READ | |||||
| 81 | G2 | QNone | 4&10 | -36 | M | Pass | 25 | Complete | ATTACHED 3X1 | SCISSORS | ✓ | 💥 | |||
| 83 | G2 | QNone | 1&10 | 39 | R | Run | 9 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET READ | ✓ | ||||
| 84 | G2 | QNone | 2&1 | 30 | R | Run | 0 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET READ | |||||
| 85 | G2 | QNone | 3&1 | 30 | L | Run | -6 | Rush | WING TACKLE OVER | F COUNTER G KICK TE WRAP | |||||
| 87 | G2 | QNone | 4&7 | 36 | R | Pass | 34 | Scramble | ATTACHED 3X1 | VERTS | ✓ | 💥 | |||
| 88 | G2 | QNone | 1&2 | 2 | R | Run | 0 | Rush | WING TACKLE OVER | Q SNEAK | |||||
| 89 | G2 | QNone | 2&2 | 2 | R | Run | 2 | Rush, TD | WING TACKLE OVER | HB TRAP | ✓ | ||||
| 90 | G2 | QNone | 1&10 | -36 | M | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 2X2 | VERTS HOT | |||||
| 91 | G2 | QNone | 2&10 | -36 | M | Pass | 9 | Complete | EMPTY QUADS | RPO SCREEN | ✓ | ||||
| 92 | G2 | QNone | 3&1 | -45 | R | Run | -4 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB OUTSIDE ZONE | |||||
| 93 | G2 | QNone | 1&6 | 6 | R | Run | -5 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB SWING | |||||
| 94 | G2 | QNone | 1&10 | 45 | L | Run | 8 | Rush | 3X1 | HB TRAP | ✓ | ||||
| 95 | G2 | QNone | 2&2 | 37 | L | Run | 0 | Rush | 3X1 | HB TRAP | |||||
| 96 | G2 | QNone | 3&2 | 37 | M | Run | 33 | Rush | WING TACKLE OVER | HB G KICK TE WRAP | ✓ | 💥 | |||
| 97 | G2 | QNone | 1&4 | 4 | L | Run | 4 | Rush, TD | WING TACKLE OVER | HB G KICK TE WRAP | ✓ | ||||
| 99 | G2 | QNone | 1&10 | -35 | R | Run | 3 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB OUTSIDE ZONE | |||||
| 100 | G2 | QNone | 2&7 | -38 | M | Run | 3 | Rush | 3X1 | HB TRAP | |||||
| 101 | G2 | QNone | 3&4 | -41 | L | Run | 7 | Rush | WING TACKLE OVER | HB G KICK TE WRAP | ✓ | ||||
| 102 | G2 | QNone | 1&10 | -48 | L | Run | 4 | Rush | WING TACKLE OVER | HB TRAP | ✓ | ||||
| 103 | G2 | QNone | 2&6 | 48 | L | Run | -16 | Rush | ATTACHED 3X1 | ||||||
| 105 | G2 | QNone | 3&27 | -31 | L | Run | 11 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB TRAP | 💥 | ||||
| 106 | G2 | QNone | 1&13 | -8 | R | Run | -3 | Rush | WING TACKLE OVER | HB TRAP | |||||
| 107 | G2 | QNone | 2&16 | -5 | R | Run | -1 | Rush | WING TACKLE OVER | HB G KICK TE WRAP | |||||
| 108 | G2 | QNone | 3&17 | -4 | R | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED 3X1 | GO ARROW DRAG / GO | |||||
| 109 | G2 | QNone | 4&17 | -4 | R | Pass | 0 | Incomplete | |||||||
| 110 | G2 | QNone | 1&10 | -34 | L | Pass | 0 | Incomplete | 2X2 | SCISSORS / HITCHES | |||||
| 111 | G2 | QNone | 2&10 | -34 | L | Run | 5 | Rush | ATTACHED 3X1 FLEX | JET | ✓ | ||||
| 113 | G2 | QNone | 3&15 | -29 | R | Run | 41 | Rush | WING TACKLE OVER | HB TRAP | ✓ | 💥 | |||
| 114 | G2 | QNone | 1&10 | -35 | L | Run | 2 | Rush | ATTACHED EMPTY | JET READ | |||||
| 115 | G2 | QNone | 2&8 | -37 | L | Pass | 0 | Incomplete | ATTACHED EMPTY | RPO SCREEN | |||||
| 116 | G2 | QNone | 3&8 | -37 | L | Run | 8 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB COUNTER TREY READ | ✓ | ||||
| 117 | G2 | QNone | 1&10 | -45 | R | Run | -1 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB OUTSIDE ZONE | |||||
| 118 | G2 | QNone | 2&11 | -44 | M | Pass | 18 | Complete | ATTACHED 3X1 | FLOOD | ✓ | 💥 | |||
| 119 | G2 | QNone | 1&10 | 38 | R | Pass | 29 | Complete | ATTACHED 2X2 | VERTS HOT | ✓ | 💥 | |||
| 120 | G2 | QNone | 1&9 | 9 | R | Run | 9 | Rush, TD | WING TACKLE OVER | HB G KICK TE WRAP | ✓ | ||||
| 121 | G2 | QNone | 1&10 | 48 | L | Pass | 15 | Sack | 2X2 | SCISSORS / HITCHES | ✓ | 💥 | |||
| 122 | G2 | QNone | 1&10 | 33 | L | Run | -5 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB OUTSIDE ZONE | |||||
| 123 | G2 | QNone | 2&15 | 38 | M | Run | 2 | Rush | ATTACHED 3X1 | HB COUNTER TREY READ | |||||
| 125 | G2 | QNone | 3&13 | 36 | M | Pass | 0 | Interception | ATTACHED EMPTY | SCISSORS / SLANT |
Built for you
This came from the charting you already have
Everything on this page was computed from the 125 rows of your defensive staff's own Hudl breakdown of the Munster offense — 107 competitive snaps across 2 games. No new tagging. No data entry. The terminology is the source's own.
Zero hallucination, by design
No number on this page came out of an AI's memory. Code counts the rows; every cut shows its sample; anything under 10 snaps is flagged LOW; the full snap-by-snap trace is one tab away so you can check us in seconds.
Every opponent. Every week.
In season, Rooski turns each week's export into this — plus the game-plan and call-sheet layer — in your terminology, by Tuesday morning.
More answers, not more data. Rooski — a superhuman analyst, for any sized staff. · rooski.com
Hobart Brickies × Rooski · computed from your defensive staff's own Hudl breakdown of the Munster offense · confidence-rated, snap-traceable · rooski.com
